20,5 km – 1.120 m desnivel positivo
Nombre | Categoría | Tiempo | Puesto General | Puesto Categoría |
FERNANDEZ BOLADO, FRANCISCO | VETERANOS A | 2:09:15 | 56 | 15 |
CASTRO LOPEZ, ANTONIO | VETERANOS B | 2:11:46 | 65 | 3 |
IVORRA PEREZ, JUAN BAUTISTA | VETERANOS A | 2:24:49 | 119 | 34 |
APARICIO GARCÍA, JUAN MANUEL | VETERANOS A | 2:42:07 | 180 | 48 |
JURADO CARMONA, JESÚS | VETERANOS B | 2:42:11 | 181 | 13 |
—
Enlaces sobre esta prueba
—