Vivencia de la Media Maratón de Santa Pola 2016.
Yo soy un novato en esto de correr, ya había corrido una media maratón, pero sin duda esta es especial en el mundo del corredor.
Debido a los nervios, la noche anterior no pude pegar ojo. Nos dirigimos hacia Santa Pola pasadas las 8 de la mañana. Bien temprano ya se veía movimiento de corredores. Todo un ambientazo. A las 10.30 puntuales empezamos la carrera. Mi objetivo era llegar hacer un tiempo de 1 hora 45 min ya que mi marca anterior fue de 1:47:47. Los primeros 18 kms iban todo perfecto hasta que empecé a notar dolor en mis piernas, se empezaba a complicar el resto de recorrido, pero gracias a la ayuda de Juan Carlos (Mufy) y su psicología pudimos llegar a meta en 1 hora 45 min 35 seg ¡sensación espectacular!. El trabajo tuvo su recompensa.
Agradecer a Juan Carlos (Mufy) el acompañarme en esta aventura así como a la gente de A TO TRAPO por su acogida.
Tomás Méndez
Enlaces sobre esta prueba
Nombre | Categoría | Tiempo | Puesto General | Puesto Categoría |
Fer Pelu | VET-D M-50 | 1:27:49 | 1077 | 49 |
Jorge L. | VET-A M-35 | 1:30:29 | 1329 | 351 |
Alberto C. | VET-A M-35 | 1:30:28 | 1340 | 356 |
Juan Enrique | VET-B M-40 | 1:30:52 | 1364 | 260 |
Juan P. | VET-A M-35 | 1:31:10 | 1402 | 369 |
Juan Carlos | VET-C M-45 | 1:45:36 | 3945 | 451 |
Tomás M. | VET-B M-40 | 1:45:34 | 3949 | 795 |
Jesús S. | VET-A M-35 | 1:49:35 | 4174 | 989 |
Antonio S. | VET-A M-35 | 1:49:36 | 4175 | 990 |
Ernesto | VET-B M-40 | 1:47:42 | 4259 | 865 |
José Ginés | VET-D M-50 | 1:49:56 | 4350 | 259 |
Maripaz | VET-D F-50 | 1:55:10 | 5079 | 36 |
Martina | VET-D F-50 | 1:56:51 | 5323 | 41 |
Pepe G. | VET-G M-65 | 1:58:11 | 5550 | 35 |
Armando | VET-F M-60 | 1:57:21 | 5693 | 69 |
José Antonio | VET-B M-40 | 1:57:53 | 5750 | 1162 |
Irina | SEN FEM | 2:01:42 | 6301 | 262 |
Joel | SEN MASC | 2:01:42 | 6304 | 1403 |
José Pablo | VET-C M-45 | 2:09:59 | 7198 | 806 |
—
enhorabuena, aportamos nuestro granito de arena para hacer grande esta ya de por sí gran prueba ” felicitaciones a todos los que conseguís vuestros objetivos y a los que lo intentan , también ” .