Repaso de la jornada, a Jorge y Juan Enrique no quieren que se le escape la liga y hacen un maratón como si nada, se les une David y los tres se marcan el record de la prueba 3:36:02… pero entre ellos deciden que el que tira del grupo es Jorge, así que ya tiene las mejores marcas de la Media Maratón y del Maratón y es el ganador de la jornada.
El otro record batido ha sido el de 10k, Miguel hace 41:32, bajando 5 segundos el tiempazo que hizo Juan Carlos, con lo que vaya calidad que tenemos por este grupo… ya tiene las marcas del 5k y del 10k.
Hay dos montañeros que han hecho maratón, bueno Sergio hizo bastante más… como pone el reglamento el maratón se puede hacer cuando se quiera, pero claro puntúa la siguiente semana si quieres puntuarlo… así que enhorabuena chicos.
Destacar a Gosa que le pego un bocado a su marca en los 10 k de montaña de mas de una hora.. aunque hay varios que han mejorado marca respecto a otras jornadas como Juanma, Pepe Gil, María, Isabel, Paco, Jesús, Mari Paz, Martina…
Esta semana dijimos de que había 5 puntos extra por visitar la Santa Faz, y poco a poco la visitamos casi todos. Para no discriminar a los que viven fuera se podía mandar foto de cualquier monasterio o los de montaña cualquier hito que sea “objeto de culto”… si hay alguno que se nos ha escapado que lo diga.
Los puntos del sorteo los ha elegido Jota, dando 20 puntos al número 4 (que se ha quedado desierto L), y 5 al 7 (repite y esta vez lo consigue), 10 (repite y esta vez lo consigue), 21 (la primera vez que uno dice los números y le toca), 26 y 30 (otro que repite), marcados por colores, cuyo orden está elegido al azar a principio de semana.
La clasificación de esta prueba queda así (hay alguno que corrió y no subió los datos),
Orden sorteo | Nombre | 17/18 abril | Marca | Puntos | Bonus marca | Bonus extra | TOTAL | ||
23 | 1 | Jorge López Pérez | Maratón | 3:36:02 | 40 | 10 | 50 | record prueba | |
21 | 2 | José Castelló Asensi | Maratón | 7:31:43 | 40 | 10 | 50 | ||
43 | 3 | David Gil Pelluch | Maratón | 3:36:02 | 40 | 5 | 45 | ||
3 | 4 | Juan Enrique Garrigós Gómez | Maratón | 3:36:02 | 40 | 5 | 45 | ||
31 | 5 | Sergio García Ferrer | Maratón | 5:49:56 | 40 | 5 | 45 | ||
33 | 6 | José Antonio Torregrosa Teruel | MM | 1:34:00 | 20 | 10 | 5 | 35 | |
35 | 7 | Jorge Juan Guijarro Rabasco | MM | 1:42:18 | 20 | 10 | 5 | 35 | |
53 | 8 | Paco Martínez Galindo | MM | 1:52:31 | 20 | 10 | 5 | 35 | |
13 | 9 | Pili Isidro | MM | 1:53:00 | 20 | 10 | 5 | 35 | |
24 | 10 | Isabel Sellés Crespo | MM | 2:04:03 | 20 | 10 | 5 | 35 | |
26 | 11 | Aránzazu García Espinosa | MM | 3:10:00 | 20 | 10 | 30 | ||
30 | 12 | Miguel Lizon Navarro | MM | 3:07:35 | 20 | 10 | 30 | ||
10 | 13 | Mari Paz Alcaraz Baeza | 10 | 0:54:38 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
20 | 14 | Roberto Pascual | MM | 2:50:11 | 20 | 5 | 25 | ||
40 | 15 | Ana Mª Barquero Abad | MM | 2:50:12 | 20 | 5 | 25 | ||
1 | 16 | Kike Segura Lloret | MM | 3:42:50 | 20 | 5 | 25 | ||
14 | 17 | Juanma Aparicio | MM | 1:57:12 | 20 | 5 | 25 | ||
63 | 18 | Inayat Hussain | MM | 2:03:38 | 20 | 5 | 25 | ||
34 | 19 | Noelia Amat Reina | MM | 2:09:02 | 20 | 5 | 25 | ||
51 | 20 | Guillermo Forner | MM | 2:30:00 | 20 | 5 | 25 | ||
55 | 21 | Miguel Antonio Ruiz García | 10 | 0:41:32 | 10 | 10 | 5 | 25 | record prueba |
7 | 22 | Gosa | 10 | 2:05:04 | 10 | 10 | 20 | ||
62 | 23 | María Matas Millas | 10 | 0:47:43 | 10 | 10 | 20 | ||
61 | 24 | Juan Punzano Medina | 10 | 1:55:29 | 10 | 5 | 15 | ||
8 | 25 | Pablo Benabent Raggio | 10 | 2:00:00 | 10 | 5 | 15 | ||
45 | 26 | Tomás Méndez Carrasco | 10 | 2:09:57 | 10 | 5 | 15 | ||
12 | 27 | Enri Rodríguez | 10 | 2:16:58 | 10 | 5 | 15 | ||
54 | 28 | Rosa del Campo Aznar | 10 | 0:54:41 | 10 | 5 | 15 | ||
5 | 29 | Jesus Jurado Carmona | 10 | 1:01:50 | 10 | 5 | 15 | ||
41 | 30 | Martina Schneider | 10 | 1:01:50 | 10 | 5 | 15 | ||
32 | 31 | José Luis Simón Cámara | 10 | 1:09:37 | 10 | 5 | 15 | ||
50 | 32 | Rafa Olivares (Felete) | 10 | 1:09:37 | 10 | 5 | 15 | ||
16 | 33 | Roberto Ferrandiz Gomis | 10 | 1:10:00 | 10 | 5 | 15 | ||
46 | 34 | Juan Bautista Ivorra | 10 | 0:53:22 | 10 | 10 | |||
36 | 35 | Francesc Taverner Torrent | 10 | 0:55:22 | 10 | 10 | |||
38 | 36 | José Ginès Alberola Baño | 10 | 0:59:40 | 10 | 10 | |||
2 | 37 | Pepe Gil | 10 | 1:07:56 | 10 | 10 | |||
25 | 38 | Francisco Herrero Cuenca | 10 | 1:12:23 | 10 | 10 | |||
18 | 39 | Rocio López Jurado | 5 | 0:32:35 | 5 | 5 | 10 | ||
17 | 40 | Carlos Vivas | 5 | 0:32:35 | 5 | 5 | 10 | ||
9 | 41 | Cristina Carretero Amorós | 5 | 0:37:02 | 5 | 5 | 10 | ||
49 | 42 | Borja Tomás Amoros | 5 | 0:22:29 | 5 | 5 | |||
59 | 43 | Virginia Mur Luján | 5 | 0:26:42 | 5 | 5 | |||
6 | Angel Parra | 0 | |||||||
60 | Francisco Martínez Corbalan | 0 | |||||||
39 | Antonio Llopis | 0 | |||||||
4 | Borja Runner | 0 | |||||||
48 | César Bañuls García | 0 | |||||||
47 | Claudia Fuentes Navarro | 0 | |||||||
37 | Conchi Navarro Cañizares | 0 | |||||||
44 | Cristian Aracil Sala | 0 | |||||||
57 | Eva González Egido | 0 | |||||||
27 | José Antonio Mejias García | 0 | |||||||
52 | José Antonio Méndez Carrasco | 0 | |||||||
29 | José Juan García Martínez | 0 | |||||||
15 | José María Silvestre Bernabéu | 0 | |||||||
42 | Juan Carlos de Cabo Blasco | 0 | |||||||
11 | Juan Jesús Morales Fernández | 0 | |||||||
64 | Julián Moya Jurado | 0 | |||||||
56 | María Mompó Guerra | 0 | |||||||
22 | Mark Knaggs | 0 | |||||||
28 | Pablo Aracil Climent | 0 | |||||||
19 | Pepe Espinosa Mora | 0 | |||||||
58 | Ramon García Ferrer | 0 |
Tras las 6 pruebas los récords de la liga quedan así:
- 5Km: Miguel Antonio Ruiz con 19:20
- 10Km: Miguel Antonio Ruiz con 41:32
- Media Maratón: Jorge López Pérez con 1:30:20
- Maratón: Jorge López Pérez: 3:36:02
- 5 Km de montaña: Pablo Benabent Raggio: 35:22
- 10k montaña: José Castelló Asensi 1:00:55
- Media Maratón de montaña: David Gil Pelluch: 2:06:28
- Maratón Montaña: Cristian Aracil: 4:55:05
La clasificación general contando con 6 pruebas queda así, Juan enrique sigue en lo alto de la clasificación, pero su compañero de fatigas Jorge se le acerca, hay tres personas que ya no pueden puntuar pues solo han corrido 1 prueba de 6, por lo que los quitamos de la clasificación, la semana que viene para el sorteo seremos 61.
Nombre | TOTAL | |
1 | Juan Enrique Garrigós Gómez | 215 |
2 | Jorge López Pérez | 200 |
2 | Pili Isidro | 200 |
4 | José Antonio Torregrosa Teruel | 175 |
5 | David Gil Pelluch | 140 |
6 | Jorge Juan Guijarro Rabasco | 125 |
6 | Paco Martínez Galindo | 125 |
8 | Isabel Sellés Crespo | 120 |
9 | Inayat Hussain | 115 |
9 | José Castelló Asensi | 115 |
11 | Juanma Aparicio | 110 |
11 | Miguel Antonio Ruiz García | 110 |
11 | Noelia Amat Reina | 110 |
14 | Jesus Jurado Carmona | 105 |
15 | Francisco Herrero Cuenca | 100 |
15 | Tomás Méndez Carrasco | 100 |
17 | Sergio García Ferrer | 95 |
18 | Ana Mª Barquero Abad | 90 |
18 | José María Silvestre Bernabéu | 90 |
18 | Kike Segura Lloret | 90 |
18 | Roberto Pascual | 90 |
22 | Aránzazu García Espinosa | 85 |
22 | Borja Runner | 85 |
22 | Mari Paz Alcaraz Baeza | 85 |
22 | Rosa del Campo Aznar | 85 |
22 | Martina Schneider | 80 |
22 | Miguel Lizon navarro | 80 |
28 | Cristian aracil sala | 75 |
28 | Enri Rodríguez | 75 |
28 | Guillermo Forner | 75 |
28 | Roberto Ferrandiz Gomis | 75 |
32 | Angel Parra | 65 |
32 | Francesc Taverner Torrent | 65 |
32 | Juan Punzano Medina | 65 |
32 | Julián Moya Jurado | 65 |
32 | Rafa Olivares (Felete) | 65 |
37 | Francisco Martínez Corbalan | 60 |
37 | José Luis Simón Cámara | 60 |
37 | María Matas Millas | 60 |
40 | Pepe Gil | 55 |
41 | Juan Bautista Ivorra | 50 |
41 | Juan Jesús Morales Fernández | 50 |
41 | Pablo Benabent Raggio | 50 |
44 | Gosa | 45 |
44 | José Ginès Alberola Baño | 45 |
44 | Mark Knaggs | 45 |
47 | Rocio López Jurado | 45 |
48 | José Antonio Méndez Carrasco | 40 |
48 | Juan Carlos de Cabo Blasco | 40 |
50 | Carlos Vivas | 35 |
50 | María Mompó Guerra | 35 |
50 | Pablo Aracil Climent | 35 |
53 | César Bañuls García | 30 |
53 | Ramon García Ferrer | 30 |
55 | Cristina Carretero Amorós | 25 |
56 | Claudia Fuentes Navarro | 20 |
56 | Conchi Navarro Cañizares | 20 |
56 | José Antonio Mejias García | 20 |
59 | Eva González Egido | 15 |
59 | Borja Tomás Amoros | 10 |
59 | Virginia Mur Luján | 10 |
José Juan García Martínez | 10 | |
Pepe Espinosa Mora | 10 | |
Antonio Llopis | 5 |
En la jornada 7 ( ya entra en el siguiente trimestre, será el fin de semana del 1 y 2 de mayo ) , vamos a puntuar el ayudar a un compañero a mejorar marca, y ambos el/la que ayuda y el/la que mejora tendrán el bonus de 5 puntos… eso si, hay que mandar foto de salida o llegada juntos, para el collage.
Un abrazo y lo mejor,
Pili, Juanma, David y Jesús