Ya parece que ha llegado el verano y el calorcilo aprieta.
Muchos ya lleváis 8 pruebas, por lo que hay que empezar a descontar las que menos puntuación tengan.. cambiará esto la clasificación? No sé sabe, puntuaron 31 personas.
Dos montañeros hicieron maratón, aunque a Sergio no le ha contado (bueno si la media) porque ya lleva uno por cada trimestre.
Esta jornada no se batió ningún récord de prueba. Y hay algún participante que mandó la foto con el árbol ( preciosa , por cierto ) , pero no los resultados.
Los puntos del sorteo los eligió Aranzazu, y curiosamente le tocó a ella, aunque no pudo correr, esta vez se han quedado sin dar 3 bonus, y hay gente que le ha tocado varias veces y otros ninguna… se dan los números totalmente al azar. Los 20 puntos al 3, que quedó desierto, el 9, 10, 24, 32 y 46, que veis sombreados.
Así pues la clasificación de esta jornada da como ganador de la jornada a Borja
Nombre | 5/6 junio | Marca | Puntos | Bonus marca | Bonus extra | TOTAL | |
17 | Borja Runner | Maratón | 9:32 | 40 | 5 | 45 | |
39 | Jorge Juan Guijarro Rabasco | MM | 1:41:30 | 20 | 10 | 5 | 35 |
31 | Isabel Sellés Crespo | MM | 2:00:34 | 20 | 10 | 5 | 35 |
24 | Sergio García Ferrer | Maratón | 9:32 | 20 | 10 | 30 | |
46 | Mari Paz Alcaraz Baeza | 10 | 0:55:00 | 10 | 10 | 10 | 30 |
43 | Jorge López Pérez | MM | 1:39:11 | 20 | 5 | 25 | |
25 | Juan Enrique Garrigós Gómez | MM | 1:41:14 | 20 | 5 | 25 | |
48 | Jesus Jurado Carmona | MM | 2:19:10 | 20 | 5 | 25 | |
41 | Ana Mª Barquero Abad | MM | 2:49:41 | 20 | 5 | 25 | |
20 | Roberto Pascual | MM | 2:49:41 | 20 | 5 | 25 | |
13 | David Gil Pelluch | MM | 6:15:39 | 20 | 5 | 25 | |
32 | José Castelló Asensi | 10 | 2:03:37 | 10 | 10 | 20 | |
27 | Mark Knaggs | 10 | 0:53:00 | 10 | 5 | 15 | |
11 | Juan Bautista Ivorra | 10 | 0:53:12 | 10 | 5 | 15 | |
5 | Juanma Aparicio | 10 | 0:56:27 | 10 | 5 | 15 | |
42 | Rosa del Campo Aznar | 10 | 0:57:09 | 10 | 5 | 15 | |
16 | Inayat Hussain | 10 | 1:01:09 | 10 | 5 | 15 | |
47 | Roberto Ferrandiz Gomis | 10 | 1:05:00 | 10 | 5 | 15 | |
35 | Carlos Vivas | 10 | 1:06:00 | 10 | 5 | 15 | |
12 | Rocio López Jurado | 10 | 1:06:00 | 10 | 5 | 15 | |
2 | Francisco Herrero Cuenca | 10 | 1:07:27 | 10 | 5 | 15 | |
6 | Rafa Olivares (Felete) | 10 | 1:08:47 | 10 | 5 | 15 | |
23 | Guillermo Forner | 10 | 1:11:00 | 10 | 5 | 15 | |
19 | José Antonio Méndez Carrasco | 10 | 2:22:29 | 10 | 5 | 15 | |
44 | Miguel Lizon navarro | 10 | 2:22:29 | 10 | 5 | 15 | |
Gosa | 10 | 2:22:29 | 10 | 5 | 15 | ||
18 | Noelia Amat Reina | 10 | 2:32:23 | 10 | 5 | 15 | |
14 | Pili Isidro | 5 | 0:25:42 | 5 | 10 | 15 | |
21 | Tomás Méndez Carrasco | 10 | 0:49:26 | 10 | 10 | ||
40 | Francesc Taverner Torrent | 10 | 1:37:00 | 10 | 10 | ||
22 | Pablo Aracil Climent | 5 | 0:23:42 | 5 | 5 | 10 | |
26 | Cristina Carretero Amorós | 5 | 0:38:57 | 5 | 5 | ||
28 | Angel Parra | 0 | |||||
9 | Aránzazu García Espinosa | 0 | |||||
10 | Conchi Navarro Cañizares | 0 | |||||
33 | Enri Rodríguez | 0 | |||||
7 | José Antonio Torregrosa Teruel | 0 | |||||
30 | José Ginès Alberola Baño | 0 | |||||
37 | José Luis Simón Cámara | 0 | |||||
34 | José María Silvestre Bernabéu | 0 | |||||
3 | Juan Jesús Morales Fernández | 0 | |||||
36 | Juan Punzano Medina | 0 | |||||
15 | María Matas Millas | 0 | |||||
29 | Martina Schneider | 0 | |||||
8 | Miguel Antonio Ruiz García | 0 | |||||
4 | Pablo Benabent Raggio | 0 | |||||
1 | Paco Martínez Galindo | 0 | |||||
45 | Pepe Gil | 0 | |||||
38 | Ramon García Ferrer | 0 |
La clasificación final queda como sigue, se han sustituido las peores puntuaciones a aquellos que ya tenían 8 jornadas y esta han puntuado mejor, en esta jornada hay 3 personas que ya sólo han corrido cuatro pruebas por lo que siguen en liza 45 participantes.
Nombre | TOTAL | |
1 | Juan Enrique Garrigós Gómez | 275 |
2 | Pili Isidro | 265 |
3 | Jorge López Pérez | 250 |
4 | José Antonio Torregrosa Teruel | 235 |
5 | Isabel Sellés Crespo | 225 |
6 | Jorge Juan Guijarro Rabasco | 220 |
7 | David Gil Pelluch | 215 |
8 | Sergio García Ferrer | 205 |
9 | Inayat Hussain | 195 |
10 | Jesus Jurado Carmona | 185 |
11 | José Castelló Asensi | 180 |
12 | Tomás Méndez Carrasco | 170 |
13 | Noelia Amat Reina | 150 |
14 | Ana Mª Barquero Abad | 145 |
15 | Aránzazu García Espinosa | 145 |
16 | Roberto Pascual | 145 |
17 | Angel Parra | 135 |
18 | Enri Rodríguez | 135 |
19 | Mari Paz Alcaraz Baeza | 135 |
20 | Borja Runner | 130 |
21 | Francisco Herrero Cuenca | 130 |
22 | Rosa del Campo Aznar | 130 |
23 | Martina Schneider | 125 |
24 | Juan Punzano Medina | 125 |
25 | Juanma Aparicio | 125 |
26 | Miguel Lizon navarro | 125 |
27 | Paco Martínez Galindo | 125 |
28 | Miguel Antonio Ruiz García | 110 |
29 | Guillermo Forner | 100 |
30 | José María Silvestre Bernabéu | 100 |
31 | Roberto Ferrandiz Gomis | 100 |
32 | José Antonio Méndez Carrasco | 90 |
33 | Rafa Olivares (Felete) | 90 |
34 | Francesc Taverner Torrent | 85 |
35 | José Ginès Alberola Baño | 80 |
36 | María Matas Millas | 80 |
37 | Juan Bautista Ivorra | 75 |
38 | José Luis Simón Cámara | 70 |
39 | Mark Knaggs | 70 |
40 | Pablo Benabent Raggio | 70 |
41 | Rocio López Jurado | 70 |
42 | Carlos Vivas | 60 |
43 | Pablo Aracil Climent | 60 |
44 | Pepe Gil | 55 |
45 | Cristina Carretero Amorós | 35 |
Próxima jornada fin de semana del 19 y 20 junio… empiezan las Hogueras aunque no hayan este año…