Onil 31/10/21
Tras poco mas de 3 años en este mundo al fin me tocaba mi estrenarme en eso que llaman dorsales, y que mejor lugar para ello que el mismo donde se inició mi hermano Jacobo empujado por mi Papa-cho
Amanece el día en Onil caluroso para estas fechas y nos citamos un grupo mas escaso que en otras ocasiones pero con igual alegría para afrontar los 27.5 km bien andando, trotando o como buenamente se pudiera.
Salida y sube-baja continuo hasta Ibi entre bonito paisaje de pinos que nos lleva a la Plaza de los Reyes de la que soy asiduo de cuando en cuando, para no parar esta vez a desayunar sino continuar al ritmo salsero que marcaba mi papa y alcanzar antes de lo previsto a mi abuelo y sus amigos (primer target cumplido) que llevaban su propia marcha.
Poco a poco vamos llegando a Castalla y tanto mis 20kg (menos mal que está vez no se le ocurrió a mi padre meter también a Jacobo en el carro) como la falta de entrenos de Papa se van notando en sus piernas por lo que pasamos al modo música On y el dueto empieza a funcionar a ritmo de Eye of the Tiger, Baby Shark y otras de nuestras píldoras hasta meternos casi sin darnos cuenta (bueno eso yo, porque mi padre se daba cuenta de cada km en las piernas…) en Onil donde se situaba el final al que llegábamos con Loquillo terminado por todo lo alto en una meta mas ambientada que nunca.
Felicitaciones entre corredores y raudos y veloces a meterme mis 4 salchichitas que su esfuerzo habían costado y esperar así a mi abuelito y sus amigos para entrar con ellos de nuevo en la meta.
Una bonita experiencia para repetir dentro de poco mientras las piernas de papa aguanten
Por último y en contraposición de la alegría nos enterábamos estos días de la triste noticia del fallecimiento de un grande de las carreras a las que ponía siempre su punto alegre portando su gorro-sombrilla y que tantas veces coincidió con mi papa y el resto de sus amigos corredores. Vaya desde aquí el abrazo de esta gran familia a Alberto el Sombrilla para que siga trotando allí donde vaya.
Carpe diem!!
Nicolas Garcia-Pa Rato
Enlace de la prueba = https://www.voltalafoia.com/index.php#
Enlace de las clasificaciones: https://inscripciones.chiplevante.com/es/evento/2021voltafoia/clasificaciones
Clasificaciones :
POSICION | DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | CLUB | TIEMPO | TIEMPO REAL | POSICION CATEGORIA | KM 9 | KM 15 | KM23 | |
50 | 81 | GARCÍA GIMÉNEZ, TOMÁS | MVET-A | A TO TRAPO | 02:01:11 | 02:00:51 | 16 | 00:42:22 | 01:05:33 | 01:42:00 | |
80 | 251 | MOYA JURADO, JULIAN | MVET-D | A TO TRAPO | 02:07:40 | 02:07:28 | 8 | 00:43:13 | 01:06:16 | 01:46:02 | |
128 | 99 | MARTINEZ CORBALAN, FRANCISCO | MVET-B | A TO TRAPO | 02:14:45 | 02:14:26 | 28 | 00:44:00 | 01:08:09 | 01:49:57 | |
129 | 346 | MAHAMUD ISIDRO, PILAR | FVET-D | A TO TRAPO | 02:14:53 | 02:14:34 | 1 | 00:46:16 | 01:10:56 | 01:53:21 | |
139 | 244 | GUIJARRO RABASCO, JORGE JUAN | MVET-D | A TO TRAPO | 02:16:07 | 02:15:53 | 19 | 00:46:28 | 01:12:00 | 01:54:21 | |
196 | 144 | GARCIA RATO, IGNACIO | MVET-C | A TO TRAPO | 02:25:05 | 02:24:47 | 41 | 00:48:47 | 01:15:22 | 02:00:31 | |
307 | 313 | GANDÍA GUILLÉN, NATALIA | FVET-B | A TO TRAPO | 02:50:05 | 02:49:44 | 10 | 00:59:28 | 01:32:40 | 02:23:45 | |
331 | 383 | POLLÁN VALDERREY, LISARDO | MVET-F | A TO TRAPO | 02:57:39 | 02:57:18 | 8 | 00:55:18 | 01:25:48 | 02:25:46 | |
332 | 312 | AMAT REINA, NOELIA | FVET-B | A TO TRAPO | 02:57:39 | 02:57:21 | 12 | 00:54:14 | 01:24:31 | 02:25:43 | |
340 | 286 | JURADO CARMONA, JESUS | MVET-F | A TO TRAPO | 03:04:20 | 03:03:59 | 10 | 00:59:28 | 01:32:39 | 02:31:51 | |
341 | 108 | RUBERT CASADO, ALEXIS | MVET-B | A TO TRAPO | 03:04:21 | 03:04:00 | 60 | 00:59:29 | 01:32:44 | 02:31:52 |
Da gusto ver como poco a poco las generaciones sigue acudiendo y disfrutando con la Volta a la Foia .. gracias JACOBO , y un abrazo grande al amigo ALBERTO COSTILLA ” el sombrilla ” y a su mujer Maite