Después de este parón bastante largo por culpa del puñetero “bicho”, se empiezan a retomar muchas cosas que habíamos dejado de sentir y disfrutar. Una de ellas era el placer de volver a correr la carrera de tu pueblo, la carrera donde me siento más cómodo, más a gusto. Una carrera donde conoces cada paso que das en ella porque la conoces desde antes de saber que esas calles se iban a convertir en un circuito. Una carrera en la que conoces a mucha gente con dorsal, conoces a mucha gente que te está animando desde la puerta de su casa, en una terraza o en la calle, en fin, la carrera más esperada del año, porque también significa que las fiestas de Moros y Cristianos están al caer.
Este año, nos reunimos unas quinientas personas para disfrutar del recorrido que nos habían preparado y que consistía en dar una vuelta para el 5K y dos vueltas para el 10K. Noche calurosa con bastante bochorno y a las 9 de la noche dan la salida en una Rambla con bastante público. Carrera bastante rápida y con poca participación por parte de A To Trapo.
Una más a la saca y otra vez hemos vuelto a disfrutar del pueblo, de mi pueblo. Un saludo
Ernesto.
POS . | DORSAL | PARTICIPANTE | POS.CAT. | CATEGORÍA | TIEMPO | RITMO |
34 | 347 | MARTINEZ CORBALAN, FRANCISCO | 8 | MASTER B MASCULINO | 00:40:35 | 04:03 MIN/KM |
52 | 329 | GUERRERO TORREBLANCA, JOEL | 17 | SENIOR MASCULINO | 00:43:38 | 04:21MIN/KM |
78 | 355 | MENDEZ CARRASCO, TOMAS | 10 | SENIOR C MASCULINO | 00:47:31 | 04:45MIN/KM |
91 | 462 | SANTANARODENAS, JESUS | 13 | MASTER C MASCULINO | 00:48:52 | 04:53 MIN/KM |
106 | 351 | MARTÍNEZ IVORRA, ERNESTO MIGUEL | 11 | MASTER D MASCULINO | 00:51:07 | 05:06 MIN/KM |
123 | 387 | SELLÉS CRESPO, ISABEL | 2 | MASTER E FEMENINO | 00:55:07 | 05:30MIN/KM |
158 | 319 | FORNER MARCO, GUILLERMO | 14 | MASTER D MASCULINO | 01:02:58 | 06:17 MIN/KM |
159 | 421 | GOSALBEZ IVORRA, JOSE FRANCISCO | 15 | MASTER D MASCULINO | 01:03:00 | 06:18 MIN/KM |
Cada día volváis más rápido en el pueblo será por las fiestas ??