Otro fin de semana que parecía que iba a llover y solo chispeó un poco… así que sin excusas, aunque bueno para este grupo la lluvia tampoco es mucha excusa.
Repaso de manera general, perdonar si no pongo a todo el mundo, pero es que a muchos no os conozco, si alguien quiere que se indique algo en la crónica que nos lo mande por favor.
Esta jornada la gana José Antonio que haciendo un maratón sin poder dedicarle los km necesarios baja de 4 horas y establece un nuevo récord.
Otra semana más el tándem Juan Enrique y Jorge salen a darle a la zapatilla. En qué marca van a dejar la media cuando esto se acabe es una de las cosas que podríamos hacer una porra… y este finde Jorge se llevó el sprint con una tiempazo de 1:30, por lo que tenemos nuevo récord en media maratón.
Noe decide que hace su primer maratón, así sin entrenar mucho, y con mucha cabeza lo termina sin casi darse cuenta… al día siguiente sí que las agujetas se lo están recordando… pero ya
Miguel Antonio Ruiz vuelve a hacer una marca de muchísima calidad en los 5k, pero no suficiente para bajar la marca que él mismo tiene.
En la sección montaña (Ñ) , destacamos a Kike hace un marcón en los 10 km de montaña, pero no es suficiente para batir a José Castello. David hizo una media montañera en muy buena marca, pero no suficiente para batir su propia marca y Fransec (Fran Calores) que le pega un bocado a su marca de más de 15’… como Enri que la dejaron sola y voló por la montaña bajando mucho su marca en 10k.
También hacemos mención a Josele, Rafa y Pepe, que no fallan ni un fin de.
Tenemos dos altas que se inauguran qué son Borja Tomas y Virginia Mur… y ya no se puede dar nadie más de alta, pues con este fin de semana se cumplen las 8 pruebas.
Los puntos del sorteo los ha elegido Enri, dando 20 puntos al número 9, y 5 al 19, 29, 39, 49 y 59, marcados por colores, y el orden está elegido al azar a principio de semana… esos 20 puntos le tocan a Francisco Herrero, otro que repite en el bonus enhorabuena… un bonus se queda en el tintero por no correr…
orden sorteo | Nombre | 3/4 abril | Marca | Puntos | Bonus marca | Bonus extra | TOTAL | ||
1 | 10 | José Antonio Torregrosa Teruel | Maratón | 3:58:03 | 40 | 5 | 45 | bonus record | |
2 | 61 | Noelia Amat Reina | Maratón | 5:18:39 | 40 | 40 | |||
3 | 33 | Pili Isidro | Maratón | 5:18:39 | 40 | 40 | |||
4 | 47 | Jorge López Pérez | MM | 1:30:20 | 20 | 10 | 5 | 35 | bonus record |
5 | 59 | Jorge Juan Guijarro Rabasco | MM | 1:43:36 | 20 | 10 | 5 | 35 | |
6 | 9 | Francisco Herrero Cuenca | 10 | 1:07:27 | 10 | 20 | 30 | ||
7 | 7 | Juan Enrique Garrigós Gómez | MM | 1:31:11 | 20 | 10 | 30 | ||
8 | 45 | Isabel Sellés Crespo | MM | 2:04:05 | 20 | 10 | 30 | ||
9 | 49 | José María Silvestre Bernabéu | 10 | 0:51:35 | 10 | 10 | 5 | 25 | |
10 | 20 | Juan Punzano Medina | MM | 1:42:28 | 20 | 20 | |||
11 | 54 | José Castelló Asensi | MM | 1:54:29 | 20 | 20 | |||
12 | 42 | Juanma Aparicio | MM | 1:59:16 | 20 | 20 | |||
13 | 46 | Inayat Hussain | MM | 2:04:00 | 20 | 20 | |||
14 | 14 | Martina Schneider | MM | 2:19:02 | 20 | 20 | |||
15 | 50 | Jesus Jurado Carmona | MM | 2:19:02 | 20 | 20 | |||
16 | 51 | Roberto Pascual | MM | 2:32:00 | 20 | 20 | |||
17 | 58 | David Gil Pelluch | MM | 2:36:00 | 20 | 20 | |||
18 | 56 | Ana Mª Barquero Abad | MM | 2:45:07 | 20 | 20 | |||
19 | 27 | Cristian aracil sala | MM | 3:00:00 | 20 | 20 | |||
20 | 57 | Borja Runner | MM | 4:30:00 | 20 | 20 | |||
21 | 35 | Miguel Antonio Ruiz García | 5 | 0:19:52 | 5 | 10 | 15 | ||
22 | 60 | Paco Martínez Galindo | 5 | 0:23:40 | 5 | 10 | 15 | ||
23 | 29 | Kike Segura Lloret | 10 | 1:02:16 | 10 | 5 | 15 | ||
24 | 39 | Roberto Ferrandiz Gomis | 10 | 1:10:00 | 10 | 5 | 15 | ||
25 | 22 | Pablo Aracil Climent | 10 | 0:43:47 | 10 | 10 | |||
26 | 31 | María Matas Millas | 10 | 0:48:55 | 10 | 10 | |||
27 | 30 | Angel Parra | 10 | 0:49:26 | 10 | 10 | |||
28 | 25 | Mark Knaggs | 10 | 0:51:23 | 10 | 10 | |||
29 | 32 | Juan Bautista Ivorra | 10 | 0:53:50 | 10 | 10 | |||
30 | 34 | Rosa del Campo Aznar | 10 | 0:53:50 | 10 | 10 | |||
31 | 3 | José Ginès Alberola Baño | 10 | 1:01:50 | 10 | 10 | |||
32 | 15 | Miguel Lizon Navarro | 10 | 1:07:00 | 10 | 10 | |||
33 | 37 | Pepe Gil | 10 | 1:08:28 | 10 | 10 | |||
34 | 52 | Guillermo Forner | 10 | 1:09:05 | 10 | 10 | |||
35 | 6 | Mari Paz Alcaraz Baeza | 10 | 1:10:00 | 10 | 10 | |||
36 | 11 | Rafa Olivares (Felete) | 10 | 1:12:11 | 10 | 10 | |||
37 | 13 | José Luis Simón Cámara | 10 | 1:12:11 | 10 | 10 | |||
38 | 40 | Enri Rodríguez | 10 | 1:14:44 | 10 | 10 | |||
39 | 48 | Sergio García Ferrer | 10 | 1:16:22 | 10 | 10 | |||
40 | 5 | Ramon García Ferrer | 10 | 1:37:10 | 10 | 10 | |||
41 | 12 | Francesc Taverner Torrent | 10 | 1:55:00 | 10 | 10 | |||
42 | 38 | Borja Tomas Amoros | 5 | 0:21:24 | 5 | 5 | |||
43 | 65 | Virginia Mur Luján | 5 | 0:26:53 | 5 | 5 | |||
44 | 8 | Rocio López Jurado | 5 | 0:27:00 | 5 | 5 | |||
45 | 62 | Carlos Vivas | 5 | 0:28:50 | 5 | 5 | |||
46 | 55 | Pablo Benabent Raggio | 5 | 0:29:13 | 5 | 5 | |||
47 | 28 | Cristina Carretero Amorós | 5 | 0:35:42 | 5 | 5 | |||
48 | 18 | Aránzazu García Espinosa | 5 | 0:47:30 | 5 | 5 | |||
1 | Eva González Egido | 0 | |||||||
2 | César Bañuls García | 0 | |||||||
4 | Antonio Llopis | 0 | |||||||
16 | Conchi Navarro Cañizares | 0 | |||||||
17 | Farid Mammadova Huseynguliyev | 0 | |||||||
19 | Juan Carlos de Cabo Blasco | 0 | |||||||
21 | José Antonio Mejias García | 0 | |||||||
23 | José Antonio Méndez Carrasco | 0 | |||||||
24 | Juan Jesús Morales Fernández | 0 | |||||||
26 | Gosa | 0 | |||||||
36 | Tomás Méndez Carrasco | 0 | |||||||
41 | José Juan García Martínez | 0 | |||||||
43 | Francisco Martínez Corbalan | 0 | |||||||
44 | Julián Moya Jurado | 0 | |||||||
53 | Claudia Fuentes Navarro | 0 | |||||||
63 | María Mompó Guerra | 0 | |||||||
64 | Pepe Espinosa Mora | 0 |
Tras las 5 pruebas los récords de la liga quedan así:
- 5Km: Miguel Antonio Ruiz con 19:20
- 10Km: Juan Carlos de Cabo con 41:37
- Media Maratón: Jorge López Pérez con 1:30:20
- Maratón: José Antonio Torregrosa: 3:58:03
- 5 Km de montaña: Pablo Benabent Raggio: 35:22
- 10 k montaña: José Castelló Asensi 1:00:55
- Media Maratón de montaña: David Gil Pelluch: 2:06:28
- Maratón Montaña: Cristian Aracil: 4:55:05
La clasificación general sigue encabezada por Juan Enrique aunque le van recortado distancias, así que no esta nada dicho hasta el 19 de julio, pues los puntos extra pueden marcar la diferencia…
Nombre | TOTAL | |
1 | Juan Enrique Garrigós Gómez | 170 |
2 | Pili Isidro | 165 |
3 | Jorge López Pérez | 150 |
4 | José Antonio Torregrosa Teruel | 140 |
5 | David Gil Pelluch | 95 |
6 | Paco Martínez Galindo | 90 |
6 | Inayat Hussain | 90 |
6 | Jesus Jurado Carmona | 90 |
6 | José María Silvestre Bernabéu | 90 |
6 | Francisco Herrero Cuenca | 90 |
6 | Jorge Juan Guijarro Rabasco | 90 |
12 | Tomás Méndez Carrasco | 85 |
12 | Miguel Antonio Ruiz García | 85 |
12 | Borja Runner | 85 |
12 | Juanma Aparicio | 85 |
12 | Isabel Sellés Crespo | 85 |
12 | Noelia Amat Reina | 85 |
18 | Cristian aracil sala | 75 |
19 | Rosa del Campo Aznar | 70 |
20 | Julián Moya Jurado | 65 |
20 | Angel Parra | 65 |
20 | Kike Segura Lloret | 65 |
20 | Roberto Pascual | 65 |
20 | José Castelló Asensi | 65 |
20 | Ana Mª Barquero Abad | 65 |
20 | Martina Schneider | 65 |
26 | Francisco Martínez Corbalan | 60 |
26 | Enri Rodríguez | 60 |
26 | Roberto Ferrandiz Gomis | 60 |
29 | Aránzazu García Espinosa | 55 |
29 | Francesc Taverner Torrent | 55 |
29 | Mari Paz Alcaraz Baeza | 55 |
33 | Juan Jesús Morales Fernández | 50 |
33 | Miguel Lizón Navarro | 50 |
33 | Sergio García Ferrer | 50 |
33 | Rafa Olivares (Felete) | 50 |
33 | Guillermo Forner | 50 |
33 | Juan Punzano Medina | 50 |
39 | Pepe Gil | 45 |
39 | Mark Knaggs | 45 |
39 | José Luis Simón Cámara | 45 |
42 | Juan Carlos de Cabo Blasco | 40 |
42 | José Antonio Méndez Carrasco | 40 |
42 | María Matas Millas | 40 |
42 | Juan Bautista Ivorra | 40 |
46 | María Mompó Guerra | 35 |
46 | Pablo Benabent Raggio | 35 |
46 | Rocio López Jurado | 35 |
46 | Pablo Aracil Climent | 35 |
46 | José Ginès Alberola Baño | 35 |
51 | César Bañuls García | 30 |
51 | Ramon García Ferrer | 30 |
53 | Gosa | 25 |
53 | Carlos Vivas | 25 |
55 | José Antonio Mejias García | 20 |
55 | Conchi Navarro Cañizares | 20 |
55 | Claudia Fuentes Navarro | 20 |
58 | Eva González Egido | 15 |
58 | Cristina Carretero Amorós | 15 |
60 | Pepe Espinosa Mora | 10 |
60 | José Juan García Martínez | 10 |
62 | Antonio Llopis | 5 |
62 | Borja Tomás Amoros | 5 |
62 | Virginia Mur Luján | 5 |
En la jornada 6 que será el fin de semana del 17 y 18 de abril, vamos a puntuar el ayudar a un compañero a mejorar marca, y ambos el/la que ayuda y el/la que mejora tendrán el bonus de 5 puntos… eso sí, hay que mandar foto de salida o llegada juntos, para el collage.
Un abrazo y lo mejor ….. a seguir “trotando y soñando”
Pili, Juanma, David & Jesús
https://www.atotrapo.com , Since 1988
¡! Old Runners never die ¡!