Mi primera media maratón
Hacía meses que estaba inscrita, y la verdad que estaba atacada de que llegara el día. Nunca había corrido en asfalto más de 1 hora y 15 minutos, soy más de las montañas … Mi primer objetivo era acabarla, con sentimientos de mucha ilusión y muchos nervios, sobre todo antes de cualquier carrera y con dudas; ¿aguantaré tantos km?, ¿la podré hacer toda corriendo sin parar?
Mentalmente me plantee dividir el recorrido en varias partes, el primer objetivo era llegar a los 10 km, luego a los 15 km y después los 21,097 km. Durante la carrera tuve sensaciones buenas, otras donde las piernas me pesaban, otras llenas de emoción de estar cumpliendo un sueño que llevaba años deseando. Tuve momento de bajón mental, se estaba haciendo duro, pero menos de lo que creía, me di cuenta de que soy más fuerte de lo que esperaba. En el km 20 veía de lejos el arco de llegada, “venga, unos metros más, tú puedes” me decía mi chico, quien ha estado a mi lado durante toda la carrera, estaba tan contenta y orgullosa, había conseguido mi objetivo, había sido capaz de completar una media maratón corriendo “sin parar”.
Y hasta aquí mi aventura en la Mitja Marató de Santa Pola, no sé si habrá segunda, ni lo he pensado ni tengo prisa.
Ana Verbeke
—
Nombre | Categoría | Tiempo | Puesto General | Puesto Categoría |
Joel | SEN MASC | 1:27:17 | 392 | 118 |
Juan Enrique | M45 | 1:28:42 | 416 | 50 |
Jorge L. | M40 | 1:29:39 | 487 | 132 |
David G. | M40 | 1:31:18 | 571 | 151 |
Alberto | M40 | 1:34:23 | 785 | 198 |
Víctor | SEN MASC | 1:47:31 | 2007 | 419 |
Pirri | M40 | 1:46:23 | 2009 | 480 |
Enri | F35 | 1:46:23 | 2011 | 18 |
Natalia | F35 | 1:48:43 | 2190 | 25 |
Juan P. | M40 | 1:50:56 | 2528 | 573 |
Jesús | M60 | 2:05:09 | 3617 | 74 |
Roberto P. | M40 | 2:08:51 | 3802 | 785 |
Ana V. | F40 | 2:08:52 | 3803 | 227 |
Martina | F55 | 2:09:45 | 3841 | 25 |
Manolo | M70 | 2:09:47 | 3842 | 14 |
Santiago Pa | M40 | 2:12:47 | 3981 | 808 |
Pablo B. | M40 | 2:15:30 | 4029 | 814 |
—