En esta ocasión se celebraba en Castalla. Quedada en el punto de encuentro 7:45h. Cifra récord de afluencia, alrededor de una treintena de A TO TRAPO.
Magnífica mañana, diría que primaveral sin ofender al otoño. Poco a poco vamos llegando a Castalla, saludos a compañeros y amigos, recogida de dorsales, colocación de pancartas en su lugar exacto.
Ropa de faena, cremitas, alivios varios y sin más a la zona de salida, traca y a por los 27 Km.
Buena temperatura y un cambio en el itinerario, no subimos la previa de la cuesta del cementerio esa que nos deja mataos.
Llegamos a Onil, gran ambiente, ya queda menos, los toboganes sube y baja y por fin Ibi. Ya está lo más difícil, pensamos: error, la bajada y el llaneo también pasan su factura, últimas cuestas y por fin la meta en Castalla.
ÉXITO CON MAYÚSCULAS DE LAS CHICAS, PILI 4ª de la general y 2ª en su categoría, MARTINA 3ª en la suya (ya nos tienen acostumbrados).
Duchas, recogida de premios y trofeos y a por los gazpachos al bar del poli. Nos hemos puesto hasta donde no se nombra, buenísssimos.
Postre, infusión, etc. etc. ……. y gran celebración de la 25 edición, foto recordatorio de distintas pruebas para el entrañable amigo Jose María, alma mater de la prueba y campeón en trato y simpatía. Fotos para la cocinera, Rosa, los camareros y el dueño, Pepe, enmarcadas y firmadas por los miembros de A TO TRAPO, vamos, niquelao. Elecciones a presidente (salió Jesús por los pelos ;-)), fotos con la barriga llena y cada mochuelo a su olivo.
Lo hemos pasado divino, gran éxito en lo deportivo y en lo lúdico, para repetir el año que viene.
Saludos, buenas noches.
Antonio
Nombre | Categoría | Tiempo | Puesto General | Puesto Categoría |
LOPEZ GOMEZ DAVID | VET. B MASC. | 2:05:06 | 147 | 26 |
CASTRO LOPEZ ANTONIO | VET. D MASC. | 2:05:32 | 153 | 11 |
GARCIA FERRER RAMóN | VET. C MASC. | 2:07:17 | 178 | 19 |
MAHAMUD ISIDRO PILAR | VET. B FEM. | 2:09:24 | 202 | 2 |
DE CABO BLASCO JUAN CARLOS | VET. B MASC. | 2:13:51 | 261 | 60 |
LóPEZ PéREZ JORGE | SENIOR MASC. | 2:19:22 | 350 | 88 |
MARTINEZ GALINDO FRANCISCO | VET. D MASC. | 2:20:15 | 364 | 31 |
LóPEZ BAUTISTA IGNACIO | VET. D MASC. | 2:25:08 | 409 | 38 |
APARICIO GARCíA JUAN MANUEL | VET. C MASC. | 2:25:26 | 411 | 46 |
IVORRA PEREZ JUAN BAUTIST | VET. C MASC. | 2:25:30 | 412 | 47 |
KNAGGS MARK | VET. B MASC. | 2:31:12 | 496 | 101 |
FERRáNDIZ GóMIS ROBERTO | VET. B MASC. | 2:32:04 | 511 | 106 |
GIL POLO JOSé | VET. F MASC. | 2:34:44 | 530 | 13 |
JURADO CARMONA JESúS | VET. D MASC. | 2:40:03 | 577 | 64 |
SCHNEIDER MARTINA | VET. C FEM. | 2:40:52 | 585 | 3 |
QUILES BELDA EDUARDO | SENIOR MASC. | 2:43:57 | 606 | 128 |
ALCARAZ BAEZA MARIA PAZ | VET. C FEM. | 2:45:54 | 616 | 4 |
GARCIA TIMONER MANUEL ANG | VET. F MASC. | 2:53:24 | 637 | 16 |
ALBEROLA BAñO JOSE GINES | VET. C MASC. | 3:03:31 | 651 | 88 |
NAVARRO CAÑIZARES CONCHI | VET. C FEM. | 3:04:18 | 652 | 5 |
OLIVARES SEGUí RAFAEL | VET. E MASC. | 3:04:19 | 653 | 23 |
LILLO SOLER JOSE | VET. B MASC. | 3:04:20 | 654 | 130 |
BERNABE LORENZO ANTONIO MA | VET. A MASC. | 3:04:21 | 655 | 151 |
GOMIS LLORCA RAFAEL | VET. F MASC. | 3:06:48 | 657 | 17 |
—
Enlaces sobre esta prueba
—