La pandemia nos ha afectado a todos nosotros de mil maneras y una de ellas fue estar sin carreras durante un año y medio.
Esta carrera me pilló de sorpresa porque no me acordaba que me apunté antes del confinamiento y obviamente fue anulada. Cuando cuatro días antes de la carrera recibo un correo electrónico indicando mi número de dorsal, si os digo la verdad me asuste porque no estaba para 21 Km.
Pero en fin si ya has hecho unas cuantas como yo sabes que querer es poder.
Elche es una de las grandes media maratones de la provincia y habían 2000 personas apuntadas, al final salimos unas 1600 corredores el domingo 10 de octubre, lo cual me preocupaba también el calor pero al final no fue tan mal porque salió una mañana soleada pero fresca.
Creo que de todas las medias que he corrido esta ha sido la que he hecho todos los kilómetros al mismo ritmo pero porque empecé despacio y acabé despacio, 5.30 fue mi ritmo y acabando en un tiempo de 1 hora 58 minutos, al final muy contento por acabar.
De A TO TRAPO creo que éramos unos seis o siete, Jorge, Juan Enrique y yo llegamos un poco tarde para la foto grupal.
Se que Tomas, Jorge y Juan Enrique hicieron la carrera los tres juntos y les hicieron unas fotos chulísimas.
La organización en Elche siempre ha sido buena y este año no fue distinta.
Espero que no tengamos más interrupciones y pueda seguir mi ritmo de antes lo cual era una media maratón al mes.
Un saludo
Mark Knaggs.
POSICIONGENERAL | DORSAL | NOMBRECOMPLETO | CLUB | PAIS | CATEGORIA | POSICIONCATEGORIA | TIEMPOREAL | TIEMPOOFICIAL | DIFERENCIA | PROMEDIO | KM5 | PROMEDIO CONTROL1 | KM7 | KM10 | |
193 | 492 | MARTINEZ CORBALAN, FRANCISCO | A TO TRAPO | ES | VETERANOS B | 55 | 1:33:11,601 | 01:33:18 | A..0:28:36 | 4,25 | 00:22:54 | 00:32:39 | 00:45:15 | 01:06:54 | |
304 | 118 | LOPEZ PEREZ, JORGE | A TO TRAPO | ES | VETERANOS B | 84 | 1:38:40,164 | 01:38:58 | A..0:34:16 | 4,41 | 00:24:27 | 00:34:44 | 00:48:03 | 01:11:01 | |
305 | 119 | GARRIGÓS GÓMEZ, JUAN ENRIQUE | A TO TRAPO | ES | VETERANOS C | 59 | 1:38:41,241 | 01:38:59 | A..0:34:17 | 4,42 | 00:24:27 | 00:34:44 | 00:48:05 | 01:11:00 | |
377 | 494 | GUIJARRO RABASCO, JORGE JUAN | A TO TRAPO | ES | VETERANOS D | 37 | 1:41:45,826 | 01:41:52 | A..0:37:10 | 4,50 | 00:24:20 | 00:34:56 | 00:48:51 | 01:12:50 | |
387 | 493 | CERDÁ JIMÉNEZ, OSCAR | A TO TRAPO | ES | VETERANOS B | 105 | 1:41:56,098 | 01:42:07 | A..0:37:25 | 4,50 | 00:22:26 | 00:32:10 | 00:45:29 | 01:09:25 | |
908 | 1273 | KNAGGS, MARK | A TO TRAPO | ES | VETERANOS E | 47 | 1:58:39,423 | 01:59:50 | A..0:55:08 | 5,41 | 00:29:01 | 00:41:07 | 00:57:09 | 01:24:50 |
Enlace de la prueba = https://www.mediamaratonelche.com/
Clasificaciones = https://inscripciones.chiplevante.com/es/evento/2021mmelche/clasificaciones/view/3920818?auto=1&frm=0&pwr=0&cmp=1