La fiesta del agua
Otro año mas y fiel a nuestras costumbres, un nutrido grupo de A To Trapo (33 para ser exactos), nos citábamos en Santa Pola para cubrir los 21´097 km de su Media maratón, la cual festejaba sus Bodas de Plata para lo que se engalanó en una muestra de anormalidad, con unas nubes y un chispeo desde el inicio que se fue agudizando durante la prueba y que acabó chopando a todos los participantes.
Antes de todo eso tuvimos nuestra concentración previa con el ya famoso Saludo al Sol que esperábamos sirviera como requerimiento al mismo y con un regalo en forma de Chikun con el que nos obsequió el gran Gerardo.
Posteriormente, cada uno a su cajón y a vibrar con uno de los mejores speakers del panorama atlético, que hace que cada año, esta sea una Media Maratón totalmente lúdica y festiva. Pistoletazo de salida y…..A Bailar Bajo La Lluvia. Distintos grupos formamos y la Marea Verde se pudo ver durante toda la prueba; delante los Gatospardos, seguidos de cerca por el sector Albaceteño, el catalán y el yerno junto al suegro; el resto venía después, Mejias, Soler, Selva, Guti, Parra, el trío de hermanos, el tandem mixto hispano-alemán, el presi y su liebre que hicieron su labor de correr durante unos kilómetros para lanzar la carrera y alguno más que ya no pude ver durante la misma.
Al final todos los que quisieron cruzaron la Meta, y los que no, animaron al resto para la consecución del objetivo de disfrutar, correr y calarse hasta los huesos.
Respecto a resultados, todos muy contentos al haber cumplido con los objetivos marcados; en mi caso feliz de haber hecho mi mejor marca personal sin haberme dejado la vida y habiendo disfrutado con mi compi de Medias, Vicente, con el que volveré pronto a coincidir.
Un aniversario que pese a poder haber estado deslucido por la lluvia, ha demostrado que Santa Pola es una de las mejores carreras en la actualidad, contando además con un público incondicional que aguanta caiga lo que caiga. Empieza el año y la rueda no para, así que toca recuperar para la próxima carrera y citarnos para el año que viene en el mismo sitio y a la misma hora para volver a vivir la Fiesta de la Lluvia (o el sol en su caso…)
—
Enlaces sobre esta prueba
Nombre | Categoría | Tiempo | Puesto General | Puesto Categoría |
Joel | SENIOR MASC | 1:25:56 | 633 | 273 |
Naxete | VETERANOS A | 1:27:38 | 809 | 198 |
Vicente G. | SENIOR MASC | 1:27:39 | 810 | 326 |
Manuel G.T. | VETERANOS A | 1:28:53 | 849 | 209 |
Tomás | SENIOR MASC | 1:29:34 | 1042 | 403 |
Elisardo | VETERANOS A | 1:29:32 | 1043 | 260 |
Fernando | VETERANOS C | 1:29:32 | 1044 | 99 |
Juan Enrique | VETERANOS B | 1:30:09 | 1096 | 200 |
Juan Antonio | VETERANOS A | 1:33:20 | 1415 | 361 |
Pirri | VETERANOS A | 1:34:00 | 1627 | 407 |
Alejandro A. | VETERANOS A | 1:35:12 | 1745 | 442 |
Abel | VETERANOS A | 1:36:54 | 1906 | 483 |
Jorge L. | VETERANOS A | 1:37:23 | 2077 | 533 |
Sergio Gª | VETERANOS B | 1:37:39 | 2174 | 393 |
Ramonet | VETERANOS C | 1:37:39 | 2176 | 222 |
Xavi | VETERANOS C | 1:41:38 | 2962 | 303 |
José Antonio | VETERANOS B | 1:44:31 | 3430 | 640 |
Jesús S. | VETERANOS A | 1:44:10 | 3601 | 883 |
Paco G. | VETERANOS E | 1:44:36 | 3660 | 61 |
Jorge E. | SENIOR MASC | 1:49:02 | 4455 | 1469 |
Martina | VETERANAS D | 1:51:40 | 4902 | 10 |
Manolo Gª | VETERANOS G | 1:51:40 | 4903 | 19 |
Gosa | VETERANOS B | 1:52:14 | 5031 | 920 |
José Ant. T | SENIOR MASC | 1:54:10 | 5192 | 1651 |
Juan Carlos | VETERANOS B | 2:04:41 | 7167 | 1294 |
Conchi | VETERANAS C | 2:05:46 | 7261 | 91 |
Juan S. | SENIOR MASC | 2:19:56 | 7967 | 2146 |
José Pablo | VETERANOS B | 2:23:38 | 8068 | 1397 |
—