Pues eso de que abril aguas mil, se nos adelantó y nos cayó justo el fin de semana de la liga… unos cuantos se salvaron del aguacero y corrieron el sábado, pero otros hemos tenido una jornada bien bañada, sin necesidad de baño, aunque a la gran mayoría no os ha detenido para salir a hacer prueba… y con eso de que nos abrían las fronteras no podíamos faltar a la cita dominical, Mecano cantaba Descanso Dominical y en este grupo es tirada larga dominical.
El análisis de la jornada nos deja varias menciones: Arancha que decide hacer su maratón trimestral dándose un paseo por la comarca con el que gana 40 puntos y que la dejan como ganadora de esta jornada, y como 42 no fueron suficientes llegó hasta el 53; Juan Carlos de Cabo sale con el freno puesto (digo yo, porque baja fácil de 40’) pero dispuesto a darlo todo y batir el récord del 10 km bajándolo más de 3’, y Juan Enrique como cuando el gran saltador de pértiga Budka ponía el listón un cm más arriba cada vez, lo baja en 10 segundos dejando a Jorge que celebraba su cumple para aplaudirle en meta… y qué decir de alguna que como se le echaba el tiempo encima salió de noche de noche para sumar esos km…
Los bonus, además de los récords esta vez dijimos que tendrían bonus aquellos que corrieran por montaña, curiosamente hay alguna persona que siempre corre por montaña que esta vez corrió por asfalto
Los puntos al azar en la tercera jornada los da Rosa, que elige el número 22 para los 20 y para los 5 a los números 1, 11, 16, 43 y 51, como siempre marcados por colores… hemos ordenado los nombres por orden alfabético de la Z a la A, y curiosamente le vuelve a tocar a Inayat, yo creo que nos tiene que decir el número de la lotería para este año (lleva tres de tres), y esta vez los 20 puntos se quedaron sin dar, así como dos de los bonus de 5, si no corres no te los llevas.
La próxima jornada el bonus será para aquellos/as que mejoren su marca de lo hecho hasta ahora en la liga, en el recordatorio del miércoles diremos cuales son las marcas a batir por cada uno/a (excepto maratón que eso solo uno por trimestre).
Tras las tres pruebas los récords de la liga quedan así:
- 5Km: Miguel Antonio Ruiz con 19:20
- 10Km: Juan Carlos de Cabo con 41:37
- Media Maratón: Juan Enrique Garrigos con 1:35:52
- Maratón: Julián Moya: 4:52:45
- 5 Km de montaña: Pablo Benabent Raggio: 35:22
- 10 km montaña: José Castelló Asensi 1:00:55
- Media Maratón de montaña: David Gil Pelluch: 2:06:28
- Maratón Montaña: Cristian Aracil: 4:55:05
Los resultados de esta tercera prueba nos deja los siguientes resultados:
Puesto | Número de sorteo | Nombre | 6/7 marzo | Marca | Puntos | Bonus marca | Bonus extra | TOTAL |
1 | 60 | Aránzazu García Espinosa | M | 6:37:03 | 40 | 40 | ||
2 | 28 | Juan Enrique Garrigós Gómez | MM | 1:35:52 | 20 | 10 | 5 | 35 |
3 | 39 | Jorge López Pérez | MM | 1:36:30 | 20 | 10 | 30 | |
4 | 9 | Pili Isidro | MM | 1:49:22 | 20 | 10 | 30 | |
5 | 12 | Paco Martínez Galindo | MM | 1:54:19 | 20 | 10 | 30 | |
6 | 1 | Tomás Méndez Carrasco | MM | 1:47:03 | 20 | 5 | 25 | |
7 | 43 | Inayat Hussain | MM | 1:59:04 | 20 | 5 | 25 | |
8 | 23 | Kike Segura Lloret | MM | 2:38:41 | 20 | 5 | 25 | |
9 | 5 | Roberto Pascual | MM | 2:41:22 | 20 | 5 | 25 | |
10 | 59 | Borja Runner | MM | 2:45:00 | 20 | 5 | 25 | |
11 | 63 | Ana Mª Barquero Abad | MM | 2:53:00 | 20 | 5 | 25 | |
12 | 52 | David Gil Pelluch | MM | 3:16:00 | 20 | 5 | 25 | |
13 | 29 | Juan Carlos de Cabo Blasco | 10 | 0:41:37 | 10 | 10 | 5 | 25 |
14 | 36 | José Antonio Torregrosa Teruel | MM | 1:38:30 | 20 | 20 | ||
15 | 46 | Francisco Martínez Corbalan | MM | 1:49:00 | 20 | 20 | ||
16 | 3 | Rosa del Campo Aznar | MM | 1:58:50 | 20 | 20 | ||
17 | 26 | Juan Punzano Medina | 10 | 0:42:48 | 10 | 5 | 15 | |
18 | 31 | José María Silvestre Bernabéu | 10 | 0:51:23 | 10 | 10 | 20 | |
19 | 47 | Francisco Herrero Cuenca | 10 | 1:22:00 | 10 | 5 | 15 | |
20 | 20 | María Mompó Guerra | 10 | 1:38:17 | 10 | 5 | 15 | |
21 | 16 | Miguel Lizon Navarro | 10 | 4:01:00 | 10 | 5 | 15 | |
22 | 45 | Gosa | 10 | 3:41:00 | 10 | 5 | 15 | |
23 | 48 | Francesc Taverner Torrent | 10 | 3:02:00 | 10 | 5 | 15 | |
24 | 54 | Cristian Aracil Sala | 10 | 1:48:00 | 10 | 5 | 15 | |
25 | 57 | César Bañuls García | 10 | 1:38:00 | 10 | 5 | 15 | |
26 | 6 | Roberto Ferrandiz Gomis | 10 | 1:10:00 | 10 | 10 | ||
27 | 8 | Rafa Olivares (Felete) | 10 | 1:08:50 | 10 | 10 | ||
28 | 14 | Pablo Aracil Climent | 10 | 0:44:43 | 10 | 10 | ||
29 | 18 | Martina Schneider | 10 | 1:08:50 | 10 | 10 | ||
30 | 30 | Juan Bautista Ivorra | 10 | 0:52:31 | 10 | 10 | ||
31 | 34 | José Ginès Alberola Baño | 10 | 0:56:00 | 10 | 10 | ||
32 | 37 | José Antonio Méndez Carrasco | 10 | 0:59:56 | 10 | 10 | ||
33 | 41 | Jesus Jurado Carmona | 10 | 1:08:50 | 10 | 10 | ||
34 | 44 | Guillermo Forner | 10 | 1:04:58 | 10 | 10 | ||
35 | 10 | Pepe Gil | 10 | 1:08:20 | 10 | 10 | ||
36 | 32 | José Luis Simón Cámara | 10 | 1:08:50 | 10 | 10 | ||
37 | 4 | Rocio López Jurado | 5 | 0:28:21 | 5 | 5 | ||
38 | 13 | Pablo Benabent Raggio | 5 | 0:29:18 | 5 | 5 | ||
39 | 15 | Noelia Amat Reina | 5 | 0:25:12 | 5 | 5 | ||
40 | 42 | Isabel Sellés Crespo | 5 | 0:31:23 | 5 | 5 | ||
41 | 50 | Eva González Egido | 5 | 0:30:55 | 5 | 5 | ||
42 | 53 | Cristina Carretero Amorós | 5 | 0:36:02 | 5 | 5 | ||
43 | 55 | Conchi Navarro Cañizares | 5 | 0:35:37 | 5 | 5 | ||
44 | 58 | Carlos Vivas | 5 | 0:28:21 | 5 | 5 | ||
45 | 19 | Mark Knaggs | 5 | 0:25:33 | 5 | 5 | ||
2 | Sergio García Ferrer | 0 | ||||||
7 | Ramon García Ferrer | 0 | ||||||
11 | Pepe Espinosa Mora | 0 | ||||||
17 | Miguel Antonio Ruiz García | 0 | ||||||
21 | María Matas Millas | 0 | ||||||
22 | Mari Paz Alcaraz Baeza | 0 | ||||||
24 | Julián Moya Jurado | 0 | ||||||
25 | Juanma Aparicio | 0 | ||||||
27 | Juan Jesús Morales Fernández | 0 | ||||||
33 | José Juan García Martínez | 0 | ||||||
35 | José Castelló Asensi | 0 | ||||||
38 | José Antonio Mejias García | 0 | ||||||
40 | Jorge Juan Guijarro Rabasco | 0 | ||||||
49 | Farid Mammadova Huseynguliyev | 0 | ||||||
51 | Enri Rodríguez | 0 | ||||||
56 | Claudia Fuentes Navarro | 0 | ||||||
61 | Antonio Llopis | 0 | ||||||
62 | Angel Parra | 0 |
Y la clasificación tras tres pruebas nos deja a Juan Enrique en lo alto y destacado, con 100 puntos, pero lo importante es que ya hemos puntuado casi todos, así que a seguir entrenado que en dos semanas ya sabéis a esforzarse un poco para mejorar marca.
Nombre | TOTAL | |
1 | Juan Enrique Garrigós Gómez | 100 |
2 | Pili Isidro | 90 |
3 | Jorge López Pérez | 80 |
4 | Julián Moya Jurado | 65 |
4 | Borja Runner | 65 |
6 | Tomás Méndez Carrasco | 60 |
6 | José Antonio Torregrosa Teruel | 60 |
6 | Francisco Martínez Corbalan | 60 |
9 | Paco Martínez Galindo | 55 |
9 | Inayat Hussain | 55 |
9 | David Gil Pelluch | 55 |
9 | Cristian aracil sala | 55 |
13 | Juan Jesús Morales Fernández | 50 |
13 | Jesus Jurado Carmona | 50 |
13 | Francisco Herrero Cuenca | 50 |
13 | Aránzazu García Espinosa | 50 |
17 | Miguel Antonio Ruiz García | 40 |
17 | Juanma Aparicio | 40 |
17 | Juan Carlos de Cabo Blasco | 40 |
17 | José María Silvestre Bernabéu | 40 |
17 | José Antonio Méndez Carrasco | 40 |
22 | Rosa del Campo Aznar | 35 |
22 | Roberto Pascual | 35 |
22 | Miguel Lizon navarro | 35 |
22 | María Mompó Guerra | 35 |
22 | Kike Segura Lloret | 35 |
22 | José Castelló Asensi | 35 |
22 | Isabel Sellés Crespo | 35 |
22 | Angel Parra | 35 |
22 | Ana Mª Barquero Abad | 35 |
31 | Sergio García Ferrer | 30 |
31 | Roberto Ferrandiz Gomis | 30 |
31 | Rafa Olivares (Felete) | 30 |
31 | Noelia Amat Reina | 30 |
31 | María Matas Millas | 30 |
31 | Juan Punzano Medina | 30 |
31 | Jorge Juan Guijarro Rabasco | 30 |
31 | Guillermo Forner | 30 |
31 | Francesc Taverner Torrent | 30 |
31 | Enri Rodríguez | 30 |
31 | César Bañuls García | 30 |
42 | Pepe Gil | 25 |
42 | Pablo Aracil Climent | 25 |
42 | Martina Schneider | 25 |
42 | Mark Knaggs | 25 |
42 | Juan Bautista Ivorra | 25 |
42 | José Luis Simón Cámara | 25 |
42 | José Ginès Alberola Baño | 25 |
49 | Pablo Benabent Raggio | 20 |
49 | Mari Paz Alcaraz Baeza | 20 |
49 | José Antonio Mejias García | 20 |
52 | Rocio López Jurado | 15 |
52 | Gosa | 15 |
52 | Eva González Egido | 15 |
52 | Conchi Navarro Cañizares | 15 |
56 | Pepe Espinosa Mora | 10 |
56 | José Juan García Martínez | 10 |
56 | Cristina Carretero Amorós | 10 |
56 | Claudia Fuentes Navarro | 10 |
56 | Carlos Vivas | 10 |
61 | Antonio Llopis | 5 |
Ramon García Ferrer | 0 | |
Farid Mammadova Huseynguliyev | 0 |
Próxima jornada = días 20 y 21 de Marzo , ánimo y a seguir trotando y soñando.
Pili, Juanma, David & Jesús – https://www.atotrapo.com , Since 1988