4 Jornada de la Segunda Liga A To Trapo :
Pues al final no nos llovió todo lo que decían que iba a llover y eso ha hecho que la gente saliera con ganas, aunque muchos se han ido de puente comunitario y no han salido… peor bueno amos por el análisis de la jornada:
Como ya empieza a ser normal Juan Enrique y Jorge salen a darle a la zapatilla y ponen las cosas serias, Juan Enqique con esta jornada suma los puntos de un maratón corriendo solo la mitad, pues bate su marca y el récord de la prueba, que empieza a ser complicado de batir… Nuestro grupo de montaña se van a hacer una excursión a la nieve y dejan una postal preciosa…
A parte de los récords generales, esta vez dijimos que se darían puntos a aquellos que batieran su marca en la liga, y os habéis motivado bastante a los ya mencionados hay que sumar a Tomas, Jose Antonio, Juanma, Inayat, Jose María, Rosa, Roberto, Noe, Guijarro, Pablo, Mari Paz, Rocio, Carlos y Claudia que poco a poco va cogiendo ritmo… Enhorabuena a todos/as
Los puntos del sorteo los ha elegido Rafa “Felete”, que para eso era su cumple (69), dando 20 puntos al número 20 y 5 a los números 7, 10, 18, 26 y 31, como siempre marcados por colores… hemos ordenado los nombres al azar (que ya quedan pocas combinaciones), y como veis dos de los bonus se han quedado desiertos….
Tras las 4 pruebas los récords de la liga quedan así:
- 5Km: Miguel Antonio Ruiz con 19:20
- 10Km: Juan Carlos de Cabo con 41:37
- Media Maratón: Juan Enrique Garrigos con 1:31:59
- Maratón: Julián Moya: 4:52:45
- 5 Km de montaña: Pablo Benabent Raggio: 35:22
- 10 k montaña: José Castelló Asensi 1:00:55
- Media Maratón de montaña: David Gil Pelluch: 2:06:28
- Maratón Montaña: Cristian Aracil: 4:55:05
Con todo ello los resultados de esta cuarta prueba quedan así:
orden sorteo | Nombre | 20/21 marzo | Marca | Puntos | Bonus marca | Bonus extra | TOTAL | |
1 | 36 | Juan Enrique Garrigós Gómez | MM | 1:31:59 | 20 | 10 | 10 | 40 |
2 | 34 | Jorge López Pérez | MM | 1:32:35 | 20 | 10 | 5 | 35 |
3 | 11 | José Antonio Torregrosa Teruel | MM | 1:35:09 | 20 | 10 | 5 | 35 |
4 | 49 | Pili Isidro | MM | 1:44:51 | 20 | 10 | 5 | 35 |
5 | 2 | Miguel Antonio Ruiz García | MM | 1:38:20 | 20 | 10 | 30 | |
6 | 5 | Juanma Aparicio | MM | 1:57:58 | 20 | 5 | 25 | |
7 | 25 | José María Silvestre Bernabéu | 10 | 0:50:15 | 10 | 10 | 5 | 25 |
8 | 30 | Mari Paz Alcaraz Baeza | 10 | 0:54:39 | 10 | 10 | 5 | 25 |
9 | 38 | Jorge Juan Guijarro Rabasco | 10 | 0:43:30 | 10 | 10 | 5 | 25 |
10 | 31 | Tomás Méndez Carrasco | 5 | 0:21:30 | 5 | 10 | 10 | 25 |
11 | 45 | Rosa del Campo Aznar | MM | 1:54:58 | 20 | 5 | 25 | |
12 | 6 | Ramon García Ferrer | MM | 3:12:03 | 20 | 20 | ||
13 | 62 | David Gil Pelluch | MM | 4:14:00 | 20 | 20 | ||
14 | 14 | Angel Parra | MM | 4:35:49 | 20 | 20 | ||
15 | 8 | Enri Rodríguez | MM | 4:35:52 | 20 | 20 | ||
16 | 24 | Isabel Sellés Crespo | MM | 2:11:44 | 20 | 20 | ||
17 | 32 | Jesus Jurado Carmona | MM | 2:17:38 | 20 | 20 | ||
18 | 39 | Martina Schneider | MM | 2:17:37 | 20 | 20 | ||
19 | 51 | Paco Martínez Galindo | 10 | 0:49:12 | 10 | 10 | 20 | |
20 | 54 | Kike Segura Lloret | 10 | 0:46:16 | 10 | 5 | 15 | |
21 | 53 | Noelia Amat Reina | 10 | 0:51:11 | 10 | 5 | 15 | |
22 | 18 | Francesc Taverner Torrent | 10 | 0:52:09 | 10 | 5 | 15 | |
23 | 46 | Inayat Hussain | 10 | 0:53:38 | 10 | 5 | 15 | |
24 | 33 | Roberto Ferrandiz Gomis | 10 | 1:05:00 | 10 | 5 | 15 | |
25 | 10 | Rocio López Jurado | 5 | 0:26:00 | 5 | 10 | 15 | |
26 | 26 | Carlos Vivas | 5 | 0:28:13 | 5 | 10 | 15 | |
27 | 23 | Sergio García Ferrer | 10 | 1:13:19 | 10 | 10 | ||
28 | 4 | José Castelló Asensi | 10 | 1:45:57 | 10 | 10 | ||
29 | 55 | Roberto Pascual | 10 | 0:51:00 | 10 | 10 | ||
30 | 13 | Ana Mª Barquero Abad | 10 | 0:52:00 | 10 | 10 | ||
31 | 59 | Juan Bautista Ivorra | 10 | 0:53:10 | 10 | 10 | ||
32 | 3 | Mark Knaggs | 10 | 0:54:22 | 10 | 10 | ||
33 | 1 | Gosa | 10 | 1:06:10 | 10 | 10 | ||
34 | 22 | Francisco Herrero Cuenca | 10 | 1:07:32 | 10 | 10 | ||
35 | 19 | Pepe Gil | 10 | 1:08:20 | 10 | 10 | ||
36 | 28 | Guillermo Forner | 10 | 1:10:00 | 10 | 10 | ||
37 | 43 | Rafa Olivares (Felete) | 10 | 1:12:29 | 10 | 10 | ||
38 | 60 | José Luis Simón Cámara | 10 | 1:12:29 | 10 | 10 | ||
39 | 40 | Pablo Benabent Raggio | 5 | 0:27:31 | 5 | 5 | 10 | |
40 | 56 | Claudia Fuentes Navarro | 5 | 0:33:25 | 5 | 5 | 10 | |
41 | 44 | Miguel Lizon navarro | 5 | 0:30:25 | 5 | 5 | ||
42 | 27 | Conchi Navarro Cañizares | 5 | 0:37:45 | 5 | 5 | ||
7 | Farid Mammadova Huseynguliyev | 0 | ||||||
9 | César Bañuls García | 0 | ||||||
12 | Aránzazu García Espinosa | 0 | ||||||
15 | Juan Carlos de Cabo Blasco | 0 | ||||||
16 | María Mompó Guerra | 0 | ||||||
17 | Pepe Espinosa Mora | 0 | ||||||
20 | José Antonio Mejias García | 0 | ||||||
21 | Borja Runner | 0 | ||||||
29 | Pablo Aracil Climent | 0 | ||||||
35 | José Antonio Méndez Carrasco | 0 | ||||||
37 | Eva González Egido | 0 | ||||||
41 | Francisco Martínez Corbalan | 0 | ||||||
42 | Juan Jesús Morales Fernández | 0 | ||||||
47 | José Juan García Martínez | 0 | ||||||
48 | Juan Punzano Medina | 0 | ||||||
50 | José Ginès Alberola Baño | 0 | ||||||
52 | Cristian aracil sala | 0 | ||||||
57 | Cristina Carretero Amorós | 0 | ||||||
58 | María Matas Millas | 0 | ||||||
61 | Antonio Llopis | 0 | ||||||
63 | Julián Moya Jurado | 0 | ||||||
64 | Borja Tomas Amoros | 0 |
Y como queda la clasificación general ¿?, pues Juan Enrique se va distanciando y cogiendo aire a la cabeza, aunque alguno ya ha desvelado que hará el maratón para acortar distancias… y puntúa Ramonet, empiezan a ponerse fuerte los de Confrides.
La siguiente prueba en el fin de semana de Semana Santa, recordar que puntúan sábado o domingo, siempre podemos sacar un ratillo para hacer lo que nos gusta J.
Nombre | TOTAL | |
1 | Juan Enrique Garrigós Gómez | 140 |
2 | Pili Isidro | 125 |
3 | Jorge López Pérez | 115 |
4 | José Antonio Torregrosa Teruel | 95 |
5 | Tomás Méndez Carrasco | 85 |
6 | Paco Martínez Galindo | 75 |
6 | David Gil Pelluch | 75 |
8 | Inayat Hussain | 70 |
8 | Jesus Jurado Carmona | 70 |
8 | Miguel Antonio Ruiz García | 70 |
10 | Julián Moya Jurado | 65 |
10 | Borja Runner | 65 |
10 | Juanma Aparicio | 65 |
10 | José María Silvestre Bernabéu | 65 |
15 | Francisco Martínez Corbalan | 60 |
15 | Francisco Herrero Cuenca | 60 |
15 | Rosa del Campo Aznar | 60 |
18 | Cristian aracil sala | 55 |
18 | Isabel Sellés Crespo | 55 |
18 | Angel Parra | 55 |
18 | Jorge Juan Guijarro Rabasco | 55 |
22 | Juan Jesús Morales Fernández | 50 |
22 | Aránzazu García Espinosa | 50 |
22 | Kike Segura Lloret | 50 |
22 | Enri Rodríguez | 50 |
26 | Roberto Pascual | 45 |
26 | José Castelló Asensi | 45 |
26 | Ana Mª Barquero Abad | 45 |
26 | Roberto Ferrandiz Gomis | 45 |
26 | Noelia Amat Reina | 45 |
26 | Francesc Taverner Torrent | 45 |
26 | Martina Schneider | 45 |
26 | Mari Paz Alcaraz Baeza | 45 |
34 | Juan Carlos de Cabo Blasco | 40 |
34 | José Antonio Méndez Carrasco | 40 |
34 | Miguel Lizon navarro | 40 |
34 | Sergio García Ferrer | 40 |
34 | Rafa Olivares (Felete) | 40 |
34 | Guillermo Forner | 40 |
40 | María Mompó Guerra | 35 |
40 | Pepe Gil | 35 |
40 | Mark Knaggs | 35 |
40 | José Luis Simón Cámara | 35 |
44 | María Matas Millas | 30 |
44 | Juan Punzano Medina | 30 |
44 | César Bañuls García | 30 |
44 | Juan Bautista Ivorra | 30 |
44 | Pablo Benabent Raggio | 30 |
44 | Rocio López Jurado | 30 |
50 | Pablo Aracil Climent | 25 |
50 | José Ginès Alberola Baño | 25 |
50 | Gosa | 25 |
53 | José Antonio Mejias García | 20 |
53 | Conchi Navarro Cañizares | 20 |
53 | Claudia Fuentes Navarro | 20 |
53 | Carlos Vivas | 20 |
53 | Ramon García Ferrer | 20 |
58 | Eva González Egido | 15 |
59 | Pepe Espinosa Mora | 10 |
59 | José Juan García Martínez | 10 |
59 | Cristina Carretero Amorós | 10 |
61 | Antonio Llopis | 5 |
Farid Mammadova Huseynguliyev | 0 | |
Borja Tomás Amoros | 0 |
Enhorabuena a tod@s y en especial a Trompeta MENDEZ por el regalo que nos hace a tod@s a modo de COLLAGE de la prueba, sencillamente GENIAL, en esta ocasión un gran homenaje a los abuelos, todo un símbolo de A TO TRAPO.